Продукция › Преобразователи частоты › Компактные › Серия CV20
Компактные
Серия CV20
Характеристика
Описание
Назначение
Компактные частотные приводы с базовым функционалом для экономии места в шкафах КИПиА
Исполнение
Компактное (оптимизированные габариты)
Мощность
От 0,4 до 2,2 кВт
Режимы управления
Скалярное управление
Коммуникации
1×RS485/Modbus RTU (встроенный)
Интеграция с Kinco
Примеры программ для Kinco Builder и Kinco Dtools (ПЛК, HMI)
Основные функции
— ПИД-регулирование
— Управление через дискретные/аналоговые входы
— Подключение токовых/вольтовых датчиков
— Настройка дискретных/аналоговых выходов

Типовое применение
· Станки и машины различного типа: деревообрабатывающие, сверлильные, сварочные, конвейерные линии.
· Водоподготовка: насосные установки пожаротушения, насосные установки хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы водоочистки.
Рекомендации для конечного заказчика
Серия CV20 подходит для применения в проектах, где требуется экономия места в шкафу КИПиА.
Рекомендации для дилеров
Целевой клиент серии CV20: производители типового оборудования, для которых важна цена и нужен только необходимый функционал.
Модельный ряд
| Артикул | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Номинальный выходной ток | Ток перегрузки (150%) | Панель оператора | Выходная частота | Управление | Регулятор | Порт | Входы цифровые (DI) | Вход аналоговый (AI) | Реле | Размеры (ШхВхГ) | Вес | Степень защиты | Температура эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV20-2S-0004G | 0,4 кВт | 1ф 220 В | 3ф 220 В | 2,5 А | 3,75 А | Цифровая с потенциометром | 0-300 Гц | U/f | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 68х132х131 мм | 0,8 кг | IP20 | -10...+40 °C |
| CV20-2S-0007G | 0,75 кВт | 1ф 220 В | 3ф 220 В | 4,0 А | 6,0 А | Цифровая с потенциометром | 0-300 Гц | U/f | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 68х132х131 мм | 0,8 кг | IP20 | -10...+40 °C |
| CV20-2S-0015G | 1,5 кВт | 1ф 220 В | 3ф 220 В | 7,5 А | 11,25 А | Цифровая с потенциометром | 0-300 Гц | U/f | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 68х132х131 мм | 0,8 кг | IP20 | -10...+40 °C |
| CV20-4T-0007G | 0,75 кВт | 3×380 В | 2,3 А | 3,45 А | Цифровая с потенциометром | 0-300 Гц | U/f | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 100х151х128 мм | 1,0 кг | IP20 | -10...+40 °C | |
| CV20-4T-0015G | 1,5 кВт | 3×380 В | 3,7 А | 5,55 А | Цифровая с потенциометром | 0-300 Гц | U/f | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 100х151х128 мм | 1,0 кг | IP20 | -10...+40 °C | |
| CV20-4T-0022G | 2,2 кВт | 3×380 В | 5,5 А | 8,25 А | Цифровая с потенциометром | 0-300 Гц | U/f | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 100х151х128 мм | 1,0 кг | IP20 | -10...+40 °C | |
| CV20-4T-0037G | 3,7 кВт | 3×380 В | 7,8 А | 3,45 А | Цифровая с потенциометром | 0-300 Гц | U/f | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 100х151х128 мм | 1,0 кг | IP20 | -10...+40 °C |
Документация и софт
Паспорт
Среда разработки
Руководство пользователя