Продукция › Преобразователи частоты › Компактные › Серия KC100



Компактные
Серия KC100
Характеристика
Описание
Назначение
Компактные частотные приводы для экономии места в шкафу КИПиА
Исполнение
Вертикальный формат
Мощность
От 0,4 до 5,5 кВт
Режимы управления
Векторный (разомкнутый контур), скалярный
Панель управления
Дублируемая с возможностью копирования параметров на другой ПЧ
Коммуникации
1×RS485/Modbus RTU (встроенный)
Интеграция с Kinco
Примеры программ для Kinco Builder и Kinco Dtools (ПЛК, HMI)
Основные функции
— ПИД-регулирование
— Управление через дискретные/аналоговые входы
— Подключение токовых/вольтовых датчиков
— Настройка дискретных/аналоговых выходов



Типовое применение
· Станки и машины различного типа: деревообрабатывающие, сверлильные, сварочные, конвейерные линии.
· Водоподготовка: насосные установки пожаротушения, насосные установки хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы водоочистки.
Рекомендации для конечного заказчика
Серия KC100 подходит для применения в проектах, где требуется экономия места в шкафу КИПиА.
Рекомендации для дилеров
Целевой клиент серии KC100: производители типового оборудования, для которых важна цена.
Модельный ряд
| Артикул | Описание | Напряжение вход/выход | Выходная мощность | Выходной ток | Ток перегрузки (150%) | Панель оператора | Выходная частота | Управление | Регулятор | Порт | Входы цифровые (DI) | Входы аналоговые (AI) | Выходы дискретные (DO) | Выходы аналоговые (AO) | Реле | Размеры (ШхВхГ) | Вес | Степень защиты | Температура эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC100-2S-0R40G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 0,4 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 2,5 А, ток перегрузки при 150% 3,75 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 65х177х168 мм, вес 0,85 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | 1ф 220 В / выход 3ф | 0,4 кВт | 2,5 А | 3,75 А | Цифровая с потенциометром | 0-600 Гц | U/f, векторное без обратной связи, с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65х177х168 мм | 0,85 кг | IP20 | -10°C… +50°C |
| KC100-2S-0R75G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 0,75 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 4,0 А, ток перегрузки при 150% 6,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 65х177х168 мм, вес 0,85 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | 1ф 220 В / выход 3ф | 0,75 кВт | 4,0 А | 6,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0-600 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65х177х168 мм | 0,85 кг | IP20 | -10°C… +50°C |
| KC100-2S-01R5G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 1,5 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 7,5 А, ток перегрузки при 150% 11,25 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 75х199х190 мм, вес 1,2 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | 1ф 220 В / выход 3ф | 1,5 кВт | 7,5 А | 11,25 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0-600 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75х199х190 мм | 1,2 кг | IP20 | -10°C… +50°C |
| KC100-2S-02R2G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 2,2 кВт, вход 1ф 220 В / выход 3ф 220В, номинальный выходной ток 10,0 А, ток перегрузки при 150% 15,0 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 75х199х190 мм, вес 1,2 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | 1ф 220 В / выход 3ф | 2,2 кВт | 10,0 А | 15,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0-600 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75х199х190 мм | 1,2 кг | IP20 | -10°C… +50°C |
| KC100-4T-0R75G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 0,75 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 2,3 А, ток перегрузки при 150% 3,45 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 65х177х168 мм, вес 0,9 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | 3ф 380 В / выход 3ф | 0,75 кВт | 2,3 А | 3,45 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0-600 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65х177х168 мм | 0,9 кг | IP20 | -10°C… +50°C |
| KC100-4T-01R5G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 1,5 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 3,7 А, ток перегрузки при 150% 5,55 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 65х177х168 мм, вес 0,9 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | 3ф 380 В / выход 3ф | 1,5 кВт | 3,7 А | 5,55 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0-600 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65х177х168 мм | 0,9 кг | IP20 | -10°C… +50°C |
| KC100-4T-02R2G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 2,2 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 5,5 А, ток перегрузки при 150% 8,25 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 75х199х190 мм, вес 1,28 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | 3ф 380 В / выход 3ф | 2,2 кВт | 5,5 А | 8,25 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0-600 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75х199х190 мм | 1,28 кг | IP20 | -10°C… +50°C |
| KC100-4T-03R7G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 3,7 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 8,8 А, ток перегрузки при 150% 13,2 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 75х199х190 мм, вес 1,28 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | 3ф 380 В / выход 3ф | 3,7 кВт | 8,8 А | 13,2 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0-600 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75х199х190 мм | 1,28 кг | IP20 | -10°C… +50°C |
| KC100-4T-05R5G | Общепромышленный преобразователь частоты Kinco серии KC100, выходная мощность 5,5 кВт, напряжение 3×380 В, номинальный выходной ток 13,0 А, ток перегрузки при 150% 19,5 А, цифровая панель оператора с потенциометром встроена, выходная частота 0-600 Гц, U/f управление, векторное управление без обратной связи, управление с разделением частоты и напряжения, ПИД-регулятор, порт RS-485 (ModBus RTU), 4 DI, 1 AI, 1 DO, 1 AO, 1 реле, ШхВхГ 75х199х190 мм, вес 1,28 кг, IP20, температура эксплуатации -10...+50 С | 3ф 380 В / выход 3ф | 5,5 кВт | 13,0 А | 19,5 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0-600 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75х199х190 мм | 1,28 кг | IP20 | -10°C… +50°C |
Документация и софт
Паспорт
Среда разработки
Руководство пользователя