Продукция › Преобразователи частоты › Общепромышленные › Серия FV20



Общепромышленные
Серия FV20
Характеристика
Описание
Назначение
Общепромышленные частотные приводы для управления технологическими установками
Мощность
От 0,4 до 450 кВт
Режимы управления
Векторный (замкнутый/разомкнутый контур), скалярный
Панель управления
Съёмная (выносная) с возможностью копирования параметров на другой ПЧ
Коммуникации
1×RS485/Modbus RTU (встроенный), опционально CAN/CANopen (через плату)
Интеграция с Kinco
Примеры программ для Kinco Builder и Kinco Dtools (ПЛК, HMI)
Основные функции
— ПИД-регулирование
— Управление через дискретные/аналоговые входы
— Подключение токовых/вольтовых датчиков
— Настройка дискретных/аналоговых выходов



Типовое применение
· Станки и машины различного типа: деревообрабатывающие, сверлильные, сварочные, конвейерные линии.
· Водоподготовка: насосные установки пожаротушения, насосные установки хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы водоочистки.
· Теплоэнергетика: контура паровых и водогрейных котлов, системы подпитки котла.
Рекомендации для конечного заказчика
Серия FV20 подходит для применения в проектах, где требуется векторное управление и надежность эксплуатации.
Рекомендации для дилеров
Целевой клиент серии FV20: системные интеграторы и проектные организации направление деятельности, которых связано с автоматизацией малых и средних объектов.
Модельный ряд
| Артикул | Выходная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Номинальный выходной ток | Ток перегрузки (150%) | Панель оператора | Выходная частота | Управление | Регулятор | Порт | Входы цифровые (DI) | Входы аналоговые (AI) | Выходы дискретные (DO) | Выходы аналоговые (AO) | Реле | Размеры (ШхВхГ) | Вес | Степень защиты | Температура эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV20-2S-0004G | 0,4 кВт | 1ф 220 В | 3ф 220 В | 2,5 А | 3,75 А | Цифровая с потенциометром | 0-300 Гц | U/f, векторное без обратной связи, с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 126х186х167 мм | 2,0 кг | IP20 | -10...+40 °C |
| FV20-2S-0007G | 0.75 кВт | 1 фаза, 220 В | 3 фазы, 220 В | 4.0 А | 6.0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 126×186×167 мм | 2.0 кг | IP20 | -10°C … +40°C |
| FV20-2S-0015G | 1.5 кВт | 1 фаза, 220 В | 3 фазы, 220 В | 7.5 А | 11.25 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 126×186×167 мм | 2.0 кг | IP20 | -10°C… +40°C |
| FV20-2S-0022G | 2.2 кВт | 1 фаза, 220 В | 3 фазы, 220 В | 10.0 А | 15.0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 126×186×167 мм | 2.0 кг | IP20 | -10°C… +40°C |
| FV20-4T-0007G/0015L | 0.75 кВт | 3 фазы, 380 В | 2.3 А | 3.45 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 126×186×167 мм | 2.0 кг | IP20 | -10°C… +40°C | |
| FV20-4T-0015G/0022L | 1.5 кВт | 3 фазы, 380 В | 3.7 А | 5.55 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 126×186×167 мм | 2.0 кг | IP20 | -10°C… +40°C | |
| FV20-4T-0022G/0037L | 2.2 кВт | 3 фазы, 380 В | 5.5 А | 8.25 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 126×186×167 мм | 2.0 кг | IP20 | -10°C… +40°C | |
| FV20-4T-0037G/0055L | 3.7 кВт | 3 фазы, 380 В | 8.8 А | 13.2 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 126×186×167 мм | 2.0 кг | IP20 | -10°C… +40°C | |
| FV20-4T-0055G/0075L | 5.5 кВт | 3 фазы, 380 В | 13.0 А | 19.5 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 146×256×181 мм | 6.0 кг | IP20 | -10°C… +40°C | |
| FV20-4T-0075G/0110L | 7.5 кВт | 3 фазы, 380 В | 17.0 А | 25.5 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 146×256×181 мм | 6.0 кг | IP20 | -10°C… +40°C | |
| FV20-4T-0110G/0150L | 11.0 кВт | 3 фазы, 380 В | 25.0 А | 37.5 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f, векторное без обратной связи, векторное с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 146×256×181 мм | 6.0 кг | IP20 | -10°C… +40°C | |
| FV20-4T-0150G/0185L | 15,0 кВт | 3 фазы, 380 В | 32,0 А | 48,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0-300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 170×320×207 мм | 8,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-0185G/0220L | 18,5 кВт | 3 фазы, 380 В | 37,0 А | 55,5 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0-300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 170×320×207 мм | 8,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-0220G/0300L | 22 кВт | 3 фазы, 380 В | 45,0 А | 67,5 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0-300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 170×320×207 мм | 8,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-0300G/0370L | 30 кВт | 3×380 В | 60,0 А | 90,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 225×360×224 мм | 9,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-0370G/0450L | 37 кВт | 3×380 В | 75,0 А | 112,5 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 225×360×224 мм | 9,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-0450G/0550L | 45 кВт | 3×380 В | 90,0 А | 135,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 225×360×224 мм | 9,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-0550G/0750L | 55 кВт | 3×380 В | 110,0 А | 165,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 285x617x258 мм | 35,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-0750G/0900L | 75 кВт | 3×380 В | 152,0 А | 228,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 285x617x258 мм | 35,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-0900G/1100L | 90 кВт | 3×380 В | 176,0 А | 264,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 320x639x317 мм | 60,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-1100G/1320L | 110 кВт | 3×380 В | 210,0 А | 315,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 320x639x317 мм | 60,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-1320G/1600L | 132 кВт | 3×380 В | 252,0 А | 378,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 320x639x317 мм | 60,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-1600G/1850L | 160 кВт | 3×380 В | 304,0 А | 456,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 530х940х380 мм | 114,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-1850G/2000L | 185 кВт | 3×380 В | 350,0 А | 525,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 530х940х380 мм | 114,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-2000G/2200L | 200 кВт | 3×380 В | 380,0 А | 570,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 530х940х380 мм | 114,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-2200G/2500L | 220 кВт | 3×380 В | 426,0 А | 639,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 690х1006х380 мм | 156,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-2500G/2800L | 250 кВт | 3×380 В | 470,0 А | 705,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 690х1006х380 мм | 156,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-2800G/3150L | 280 кВт | 3×380 В | 520,0 А | 780,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 690х1006х380 мм | 156,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-3150G/3550L | 315 кВт | 3×380 В | 600,0 А | 900,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 810х1228х400 мм | 225,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-3550G/4000L | 355 кВт | 3×380 В | 665,0 А | 997,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 810х1228х400 мм | 225,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
| FV20-4T-4000G/4500L | 400 кВт | 3×380 В | 690,0 А | 1035,0 А | Цифровая с встроенным потенциометром | 0–300 Гц | U/f управление, векторное управление без обратной связи, векторное управление с обратной связью | ПИД-регулятор | RS-485 (ModBus RTU) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 810х1228х400 мм | 225,0 кг | IP20 | -10°C до +40°C | |
Документация и софт
Паспорт
Среда разработки
Руководство пользователя