Kinco Automation

Линейка Green

Серия G2

Класс
Панели оператора в корпусе с улучшенными характеристиками
Особенности аппаратной части
4-ядерный процессор 1.5 ГГц, ОЗУ 512 МБ, флеш-память 4 ГБ
Доступные размеры дисплея
7″, 10.1″, 12.1″, 15″, 15.6″
Интерфейсы связи
RS232, RS485, RS422, Ethernet
Открытые протоколы
Modbus RTU, Modbus TCP, Modbus ASCII, Modbus RTU over TCP, BacNet MSTP, BacNet IP
Специализированные протоколы
Поддержка ПЛК от Allen Bradley, ABB, Delta Electronics, Mitsubishi, Omron, Schneider Electric, Xinje, Wecon, Unitronics и др.
Среда разработки
Kinco Dtools
Типовое применение

·        Медицинские установки: аппараты нарезки медицинских трубок, лабораторные холодильные шкафы, томографы и другие.
·        Диспетчерские пункты: складов, системы водоснабжения, тепловых узлов и другие.
·        Инженерные системы зданий: системы умный дом, системы контроля света и другие.

Рекомендации для конечного заказчика
Серия G2 подходит для проектных решений, где требуется визуализация технологического процесса в высоком качестве.
Рекомендации для дилеров
Целевой клиент серии G2: производители установок, системные интеграторы, проектные организации.

Модельный ряд

АртикулДисплей/ цветопередачаРазрешениеНапряжение питанияПотребляемая мощностьУгол обзораЯркость/ контрастностьИнтерфейсы связиСтепень защитыТемпература эксплуатацииГабаритные размеры ВхШхГМонтажный вырезВес
G2070HETFT, 7,0", 16,77 млн. цв1024x600 точек24 В DC7 Вт85/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)450 кд/м2, 800:11xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 2xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C150x204x37 мм192х138 мм0,5 кг
G2070HE2TFT, 7,0", 16,77 млн. цв1024x600 точек24 В DC7 Вт85/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)450 кд/м2, 800:12xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 2xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C150x204x37 мм192х138 мм0,5 кг
G2070HE-WIFITFT, 7,0", 16,77 млн. цв1024x600 точек24 В DC7 Вт85/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)450 кд/м2, 800:11xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 2xRS422, WiFi, 1xUSB slaveIP650~50 °C150х204х37 мм192х138 мм0,5 кг
G2100ETFT, 10,0", 16,77 млн. цв1024x600 точек24 В DC7 Вт85/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)300 кд/м2, 500:11xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 1xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C191x271x36 мм260x179 мм0,9 кг
G2100E2TFT, 10,0", 16,77 млн. цв1024x600 точек24 В DC7 Вт85/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)300 кд/м2, 500:12xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 1xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C191x271x36 мм260x179 мм0,9 кг
G2100E-WIFITFT, 10,0", 16,77 млн. цв1024x600 точек24 В DC7 Вт85/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)300 кд/м2, 500:11xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 1xRS422, WiFi, 1xUSB slaveIP650~50 °C191x271x36 мм260x179 мм0,9 кг
G2101ETFT, 10,1", 16,77 млн. цв1024x600 точек24 В DC7 Вт70/70/60/60° (лево/право/вверх/вниз)350 кд/м2, 500:11xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 2xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C213x271x38 мм260x179 мм1,1 кг
G2101E2TFT, 10,1", 16,77 млн. цв1024x600 точек24 В DC7 Вт70/70/60/60° (лево/право/вверх/вниз)350 кд/м2, 500:12xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 2xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C213x271x38 мм260x179 мм1,1 кг
G2121E2TFT, 12,1", 16,77 млн. цв1280x800 точек24 В DC15 Вт85/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)500 кд/м2, 1200:12xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 2xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C229x309x43 мм299x219 мм1,6 кг
G2150E2TFT, 15,0", 16,77 млн. цв1024x768 точек24 В DC15 Вт85/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)500 кд/м2, 1200:12xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 2xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C298x398x47 мм383x283 мм3 кг
G2156ETFT, 15,6", 16,77 млн. цв1920x1080 точек24 В DC15 Вт80/80/80/80° (лево/право/вверх/вниз)250 кд/м2, 1000:11xEthernet, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C259x395x25,5 мм381,5x245,5 мм2,5 кг
G2156E-WIFITFT, 15,6", 16,77 млн. цв1920x1080 точек24 В DC15 Вт80/80/80/80° (лево/право/вверх/вниз)250 кд/м2, 1000:11xEthernet, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS422, WiFi, 1xUSB slaveIP650~50 °C259x395x25,5 мм381,5x245,5 мм2,5 кг
G2156E2TFT, 15,6", 16,77 млн. цв1920x1080 точек24 В DC15 Вт80/80/80/80° (лево/право/вверх/вниз)250 кд/м2, 1000:12xEthernet, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C259x395x25,5 мм381,5x245,5 мм2,5 кг

Документация и софт

Паспорт
Среда разработки
Руководство пользователя

Нужна помощь
специалиста?

Оставить заявку

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с условиями обработки персональных данных

Скачать паспорт

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с условиями обработки персональных данных

Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике

Заявка отправлена

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!