Kinco Automation

Линейка Green

Серия GT

Класс
Панели оператора в корпусе с поддержкой беспроводной связи
Особенности аппаратной части
Защитное покрытие печатных плат, высокое разрешение экрана, два порта Ethernet
Беспроводная связь
Wi-Fi, 4G
Доступные размеры дисплея
7″, 10.1″, 12.1″, 15″
Интерфейсы связи
RS232, RS485, RS422, Ethernet, Wi-Fi, 4G
Открытые протоколы
Modbus RTU, Modbus TCP, Modbus ASCII, Modbus RTU over TCP, BacNet MSTP, BacNet IP
Специализированные протоколы
Поддержка ПЛК от Allen Bradley, ABB, Delta Electronics, Mitsubishi, Omron, Schneider Electric, Siemens, Xinje, Wecon, Unitronics и др.
Интеграция в SCADA
Встроенный OPC UA сервер
Среда разработки
Kinco Dtools
Типовое применение

·        Автоматизация складов: передвижные роботы и терминалы.
·        Теплоснабжение: автономные модульные котельные.
·        Инженерные системы зданий: вентиляция и кондиционирование удаленных зданий.

Рекомендации для конечного заказчика
Серия GT подходит для проектных решений, где требуется передача данных по беспроводным интерфейсам Wi-Fi и 4G.
Рекомендации для дилеров
Целевой клиент серии GT: системные интеграторы и проектные организации направление деятельности, которых связано с автоматизацией объектов средней сложности.

Модельный ряд

АртикулДисплей/ цветопередачаРазрешениеНапряжение питанияПотребляемая мощностьУгол обзораЯркость/ контрастностьИнтерфейсы связиСтепень защитыТемпература эксплуатацииГабаритные размеры ВхШхГМонтажный вырезВес
GT070ETFT, 7,0", 16,77 млн. цв800x480 точек2 Вт250 кд/м2, 500:170/70/60/70° (лево/право/вверх/вниз)250 кд/м2, 500:11xEthernet, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C150х204х37 мм192х138 мм0,6 кг
GT070E2TFT, 7,0", 16,77 млн. цв1024x600 точек2 Вт450 кд/м2, 800:185/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)450 кд/м2, 800:12xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 2xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C150х204х37 мм192х138 мм0,6 кг
GT070E-WiFiTFT, 7,0", 16,77 млн. цв800x480 точек2 Вт250 кд/м2, 500:170/70/60/70° (лево/право/вверх/вниз)250 кд/м2, 500:11xEthernet, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS422, WiFi, 1xUSB slaveIP650~50 °C150х204х37 мм192х138 мм0,6 кг
GT070E-4GTFT, 7,0", 16,77 млн. цв800x480 точек2 Вт250 кд/м2, 500:170/70/60/70° (лево/право/вверх/вниз)250 кд/м2, 500:11xEthernet, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 4G, 1xUSB slaveIP650~50 °C150х204х37 мм192х138 мм0,6 кг
GT070HETFT, 7,0", 16,77 млн. цв1024x600 точек2 Вт450 кд/м2, 800:185/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)450 кд/м2, 800:11xEthernet, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C150х204х37 мм192х138 мм0,6 кг
GT070HE-WiFiTFT, 7,0", 16,77 млн. цв1024x600 точек2 Вт450 кд/м2, 800:185/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)450 кд/м2, 800:11xEthernet, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS422, WiFi, 1xUSB slaveIP650~50 °C150х204х37 мм192х138 мм0,6 кг
GT070HE-4GTFT, 7,0", 16,77 млн. цв1024x600 точек2 Вт450 кд/м2, 800:185/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)450 кд/м2, 800:11xEthernet, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 4G, 1xUSB slaveIP650~50 °C150х204х37 мм192х138 мм0,6 кг
GT100ETFT, 10,1", 16,77 млн. цв1024x768точек2 Вт350 кд/м2, 800:185/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)350 кд/м2, 800:11xEthernet, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C213х271х38 мм260х202 мм1,1 кг
GT100E-WiFiTFT, 10,1", 16,77 млн. цв1024x600 точек2 Вт350 кд/м2, 800:185/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)350 кд/м2, 800:11xEthernet, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS422, WiFi, 1xUSB slaveIP650~50 °C213х271х38 мм260х202 мм1,1 кг
GT100E-4GTFT, 10,1", 16,77 млн. цв1024x600 точек2 Вт350 кд/м2, 800:185/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)350 кд/м2, 800:11xEthernet, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 4G, 1xUSB slaveIP650~50 °C213х271х38 мм260х202 мм1,1 кг
GT100E1TFT, 10,1", 16,77 млн. цв1024x600 точек2 Вт350 кд/м2, 500:185/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)350 кд/м2, 500:11xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 2xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C213х271х38 мм260х202 мм1,1 кг
GT100E2TFT, 10,1", 16,77 млн. цв1024x600 точек2 Вт350 кд/м2, 500:170/70/60/60° (лево/право/вверх/вниз)350 кд/м2, 500:12xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 2xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C213х271х38 мм260х202 мм1,1 кг
GT121ETFT, 12,1", 16,77 млн. цв1024x768 точек2 Вт400 кд/м2, 900:185/85/85/85° (лево/право/вверх/вниз)400 кд/м2, 900:11xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 2xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C260x350x54 мм339x249 мм2,2 кг
GT150E2TFT, 15,0", 16,77 млн. цв1024x768 точек2 Вт420 кд/м2, 800:180/80/80/80° (лево/право/вверх/вниз)420 кд/м2, 800:12xEthernet, 2xRS232, 2xRS485, 2xRS422, 1xUSB slaveIP650~50 °C298x398x47 мм383x283 мм3 кг

Документация и софт

Паспорт
Среда разработки
Руководство пользователя

Нужна помощь
специалиста?

Оставить заявку

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с условиями обработки персональных данных

Скачать паспорт

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с условиями обработки персональных данных

Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике

Заявка отправлена

Мы свяжемся с вами в ближайшее время!