


ПЛК горизонтального исполнения
Серия K2
Характеристика
Описание
Назначение
Программируемые логические контроллеры для небольших установок
Количество каналов I/O
До 60 (без возможности расширения)
Ключевые особенности
— Поддержка высокоскоростных счетчиков (до 200 кГц)
— Управление серво и шаговыми приводами (200 кГц)
— Разные модели по количеству I/O и размерам
Коммуникационные порты
— RS232 и RS485 (Modbus RTU мастер/слейв)
— Ethernet (Modbus TCP, только сервер, на некоторых моделях)
— CAN/CANopen (для позиционирования)
Среда программирования
Kinco Builder
Специальные библиотеки
PositionControl для управления серво и шаговыми приводами
Особенности архитектуры
Фиксированная конфигурация (без модулей расширения)



Типовое применение
· Фасовочно-упаковочное оборудование: паллетоупаковщики, горизонтальные упаковщики, аппликаторы, формирователи коробов и лотков и другие
· Небольшие станки: древообрабатывающие, сверлильные, текстильные машины и другие.
· Автоматизация складов: передвижные роботы и терминалы.
Рекомендации для конечного заказчика
Серия K2 подходит для автоматизации небольших установок, где требуется небольшое количество каналов ввод/вывод.
Рекомендации для дилеров
Целевой клиент серии K2: производители небольших установок с несложным функционалом.
Модельный ряд
| Артикул | Описание | Напряжение питания | Интерфейсы связи | AI | AO | DI | DO | DI/DO | Модули ввод/вывод | ВхШхГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K205-16DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 6 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 6 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 3 DO, 4 DIO (универсальные дискретные входы/выходы), встроенные интерфейсы и протоколы связи 2xRS485, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, ВхШхГ 97x90x70 мм | 24 В DC | 2xRS485, 1xUSB slave | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | без возможности подключения модулей ввода/вывода | 97x90x70 мм |
| K205-16DR | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 6 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 6 DO (релейные 1A, 30 В DC/250 В АС), высокоскоростные выходы 3 DO, 4 DIO (универсальные дискретные входы/выходы), встроенные интерфейсы и протоколы связи 2xRS485, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, ВхШхГ 97x90x70 мм | 24 В DC | 2xRS485, 1xUSB slave | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | без возможности подключения модулей ввода/вывода | 97x90x70 мм |
| K205EX-22DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 8 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 8 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 3 DO, 6 DIO (универсальные дискретные входы/выходы), встроенные интерфейсы и протоколы связи 2xRS485, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, ВхШхГ 97x90x70 мм | 24 В DC | 2xRS485, 1xUSB slave | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | без возможности подключения модулей ввода/вывода | 97x90x70 мм |
| K205EA-18DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 8 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 8 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 3 DO, 1 AI (4-20мА/0-20 мА/1-5 В/0-10 В), 1 AO (4-20мА/0-20 мА/1-5 В/0-10 В), встроенные интерфейсы и протоколы связи 2xRS485, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, ВхШхГ 97x90x70 мм | 24 В DC | 2xRS485, 1xUSB slave | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | без возможности подключения модулей ввода/вывода | 97x90x70 мм |
| K204ET-16DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 8 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 6 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 3 DO, 1 AI (4-20мА/0-20 мА/1-5 В/0-10 В), 1 AO (4-20мА/0-20 мА/1-5 В/0-10 В), встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRJ45, 2xRS485, 1xUSB slave, Modbus TCP (Server), Modbus RTU (Master/Slave), без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, ВхШхГ 97x90x70 мм | 24 В DC | 1xEthernet, 2xRS485, 1xUSB slave | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | без возможности подключения модулей ввода/вывода | 97x90x70 мм |
| K209EA-50DX | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 22 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 8 DO (транзисторные 0,5 А), 12 (релейные 1A, 30 В DC/250 В АС), высокоскоростные выходы 3 DO, 6 AI (4-20мА/0-20 мА/1-5 В/0-10 В), 2 AO (4-20мА/0-20 мА/1-5 В/0-10 В), встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS232, 2xRS485, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 4 000 инструкций, ВхШхГ 90x215x70,3 мм | 24 В DC | 1xRS232, 2xRS485, 1xUSB slave | 6 | 2 | 22 | 20 | 0 | без возможности подключения модулей ввода/вывода | 90x215x70,3 мм |
| K209M-56DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии K2, напряжение питания 24 В DС, 32 DI, высокоскоростные дискретные входы 2 DI, 24 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS232, 2xRS485, 1xCAN, 1xUSB slave, Modbus RTU (Master/Slave), CANopen, без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 90x215x70,3 мм | 24 В DC | 1xRS232, 2xRS485, 1xCAN, 1xUSB slave | 0 | 0 | 32 | 24 | 0 | без возможности подключения модулей ввода/вывода | 90x215x70,3 мм |
Документация и софт
Паспорт
Среда разработки
Руководство пользователя