


ПЛК вертикального исполнения
Серия KS
Характеристика
Описание
Назначение
Компактные ПЛК для малых систем автоматизации
Количество каналов I/O
До 250
Ключевые особенности
— Поддержка высокоскоростных счетчиков (до 200 кГц)
— Управление серво и шаговыми приводами (200 кГц)
— Разнообразие модулей ввода/вывода
Поддерживаемые датчики
0-10 В, 0-20 мА, PT100, PT1000
Коммуникационные интерфейсы
— Ethernet (Modbus TCP клиент/сервер, на некоторых моделях)
— RS232 и RS485 (Modbus RTU мастер/слейв)
— CAN/CANopen (для позиционирования)
Среда разработки
Kinco Builder
Специальные библиотеки
Position и Motion Control для управления приводами
Особенности
Модульная архитектура с возможностью расширения



Типовое применение
· Автоматизация складов: передвижные роботы и терминалы.
· Фасовочно-упаковочное оборудование: паллетоупаковщики, горизонтальные упаковщики, аппликаторы, формирователи коробов и лотков и другие.
· Станкостроение: древообрабатывающие, сверлильные, текстильные машины и другие.
Рекомендации для конечного заказчика
Серия KS подходит для автоматизации процессов перемещения, в которых требуются компактные средства управления.
Рекомендации для дилеров
Целевой клиент серии KS: системные интеграторы и проектные организации направление деятельности, которых связано с автоматизацией процессов перемещения, в том числе робототехника.
Модельный ряд
| Артикул | Описание | Напряжение питания | Интерфейсы связи | AI | AO | DI | DO | Модули ввод/вывод | ВхШхГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS101M-04DX | Программируемый логический контроллер Kinco серии KS, напряжение питания 24 В DС, 4 DI, высокоскоростные дискретные входы 2 DI, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 2xCAN, 1xUSB slave, Modbus TCP (Server), Modbus RTU (Master/Slave), CANopen, возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии КS, общие количество каналов ввод/вывод (с учётом модулей ввода/вывода) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | 24 В DC | 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 2xCAN, 1xUSB slave | 0 | 0 | 4 | 0 | до 14 шт./250 каналов | 84,5x100x25,4 мм |
| KS105-16DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии KS, напряжение питания 24 В DС, 8 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 8 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS232, 1xRS485, Modbus RTU (Master/Slave), возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии КS, общие количество каналов ввод/вывод (с учётом модулей ввода/вывода) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | 24 В DC | 1xRS232, 1xRS485 | 0 | 0 | 8 | 8 | до 14 шт./250 каналов | 84,5x100x25,4 мм |
| KS105С1-16DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии KS, напряжение питания 24 В DС, 8 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 8 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, Modbus TCP (Client), Modbus RTU (Master/Slave), CANopen, без возможности подключения модулей ввода/вывода, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | 24 В DC | 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN | 0 | 0 | 8 | 8 | без возможности подключения модулей ввода/вывода | 84,5x100x25,4 мм |
| KS105С2-16DT | Программируемый логический контроллер Kinco серии KS, напряжение питания 24 В DС, 8 DI, высокоскоростные дискретные входы 4 DI, 8 DO (транзисторные 0,5 А), высокоскоростные выходы 4 DO, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xCANBus, Modbus RTU (Master/Slave), CANopen, возможность подключения до 14 модулей ввода/вывода серии КS, общие количество каналов ввод/вывод (с учётом модулей ввода/вывода) до 250, среда разработки Kinco Builder, языки программирования LD, IL, кол-во инструкций в программе ПЛК до 8 000 инструкций, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | 24 В DC | 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xCANBus | 0 | 0 | 8 | 8 | до 14 шт./250 каналов | 84,5x100x25,4 мм |
| KS121-16DX | Модуль дискретного ввода серии КS, 16 DI, напряжение питания 24 В DC, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS485, Modbus RTU, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | 24 В DC | 1xRS485 | 0 | 0 | 16 | 0 | 84,5x100x25,4 мм | |
| KS122-12XR | Модуль дискретного вывода серии КS, 12 DO (релейные, 2A, 30 В DC/250 В АС), напряжение питания 24 В DC, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS485, Modbus RTU, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | 24 В DC | 1xRS485 | 0 | 0 | 0 | 12 | 84,5x100x25,4 мм | |
| KS122-14DT | Модуль дискретного вывода серии КS, 14 DO (транзисторные, 0,5 А), напряжение питания 24 В DC, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS485, Modbus RTU, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | 24 В DC | 1xRS485 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84,5x100x25,4 мм | |
| KS123-14DR | Модуль дискретного вода/вывода серии КS, 8 DI, 6 DO (релейные, 2A, 30 В DC/250 В АС), напряжение питания 24 В DC, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS485, Modbus RTU, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | 24 В DC | 1xRS485 | 0 | 0 | 8 | 6 | 84,5x100x25,4 мм | |
| K131-04RD | Модуль аналогового ввода серии К6, 4 AI (термосопротивления Pt100, Pt1000, Cu50, Cu100), напряжение питания 24 В DC, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS485, Modbus RTU, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | 24 В DC | 1xRS485 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84,5x100x25,4 мм | |
| KS133-06IV | Модуль аналогового ввода/вывода серии КS, 4 AI (4-20мА/0-20 мА/1-5 В/0-10 В), 2 AO (4-20мА/0-20 мА/1-5 В/0-10 В, напряжение питания 24 В DC, встроенные интерфейсы и протоколы связи 1xRS485, Modbus RTU, ВхШхГ 84,5x100x25,4 мм | 24 В DC | 1xRS485 | 4 | 2 | 0 | 0 | 84,5x100x25,4 мм |
Документация и софт
Паспорт
Среда разработки
Руководство пользователя